DAFTAR ALL SATELLITE TV 2018
Daftar Nama Satelit Parabola dari Timur ke Barat 2018
Daftar satelit parabola dari timur ke barat yang kami share ini merupakan daftar frekuensi parabola semua satelit yang berisikan transponder yang menggunakan LNB Ku Band saja, C Band dan Ku Band, S Band atau C Band saja. Untuk itu amati keterangan pada kolom LNB yang ada pada daftar dibawah ini.
Susunan Satelit Parabola 2018
Garis Bujur Satelit Parabola - Dan berikut ini urutan atau daftar satelit ku band, c band dan atau s band dari barat ke timur dengan posisi derajat awal (177.0°W) merupakan arah timur dan semakin kecil derajatnya menuju arah barat.
Posisi | Satelit | LNB |
---|---|---|
177.0°W | NSS 9 | C |
180.0°E | Intelsat 18 | CKu |
172.0°E | Eutelsat 172A | CKu |
169.0°E | Intelsat 805 | C |
166.0°E | Intelsat 19 | CKu |
164.0°E | Optus 10 | Ku |
162.0°E | Superbird B2 JCSAT 16 | Ku |
160.0°E | Optus D1 | Ku |
159.0°E | ABS 6 | CKu |
156.0°E | Optus C1/D3 | Ku |
154.0°E | JCSAT 2B | Ku |
152.0°E | Optus D2 | Ku |
144.0°E | Superbird C2 | Ku |
142.0°E | Apstar 9 | C |
140.0°E | Express AM5 Express AT2 | CKu Ku |
138.0°E | Telstar 18 Telstar 18V | CKu CKu |
134.0°E | Apstar 6 | CKu |
132.0°E | JCSAT 5A Vinasat 1 Vinasat 2 | Ku CKu Ku |
128.5°E | Laosat 1 | CKu |
128.0°E | JCSAT 3A | Ku |
125.0°E | ChinaSat 6A | C |
124.0°E | JCSAT 4B | Ku |
122.0°E | AsiaSat 9 | CKu |
120.0°E | AsiaSat 6 Thaicom 7 | C |
119.5°E | Thaicom 4 | Ku |
118.0°E | Telkom 3S | CKu |
116.0°E | ABS 7 Koreasat 6 Koreasat 7 | Ku |
115.5°E | ChinaSat 6B | C |
113.0°E | Koreasat 5 Koreasat 5A Palapa D | Ku Ku CKu |
110.5°E | ChinaSat 10 | C |
110.0°E | N-Sat 110 BSAT 3A BSAT 3C JCSAT 110R | Ku |
108.2°E | NSS 11 SES 7 SES 9 Telkom 4 | Ku SKu Ku C |
105.5°E | Asiasat 7 | CKu |
103.0°E | Express AM3 | CKu |
100.5°E | AsiaSat 5 | CKu |
98.0°E | ChinaSat 11 | Ku |
96.5°E | Express AM33 | CKu |
95.0°E | SES 12 | Ku |
95.0°E | NSS 6 SES 8 | Ku |
93.5°E | Insat 3A/4B G-Sat 15 G-Sat 17 | C Ku C |
92.2°E | Chinasat 9 | Ku |
91.5°E | Measat 3 Measat 3a Measat 3b | CKu CKu Ku |
90.0°E | Yamal 401 | CKu |
88.0°E | ST 2 | CKu |
87.5°E | Chinasat 12 | C |
86.5°E | KazSat 2 | Ku |
85.0°E | Intelsat 15 Horizons 2 | Ku |
83.0°E | Insat 4A G-Sat 10 | CKu |
78.5°E | Thaicom 5 Thaicom 6 Thaicom 8 | CKu CKu Ku |
76.5°E | Apstar 7 | CKu |
75.0°E | ABS 2 ABS 2A | CKu Ku |
76.5°E | Apstar 7 | CKu |
72.1°E | Intelsat 22 | CKu |
70.5°E | Eutelsat 70B | Ku |
68.5°E | Intelsat 20 | CKu |
66.0°E | Intelsat 17 | CKu |
65.0°E | Amos 4 | Ku |
64.2°E | Intelsat 906 | CKu |
62.0°E | Intelsat 902 | CKu |
57.0°E | NSS 12 | CKu |
Namun demikian tidak semua satelit yang ada diatas bisa di lock di beberapa bahkan di seluruh wilayah indonesia,ini dikarenakan beam/jangkauan sinyal yang dipancarkan dari masing-masing satelit tidak semuanya meliputi wilayah indonesia.
Untuk membantu anda dalam hal melihat jangkauan sinyal dari sebuah satelit silahkan rujuk pada situs satbeams.
Komentar
Posting Komentar